ユニットハウス
| 幅 | 長さ | 高さ | 面積 |
|---|---|---|---|
| 3,650 | 1,850 | 2,603 | 6.75㎡(2.04坪) |
| 4,550 | 2,300 | 2,603 | 10.47㎡(3.16坪) |
| 5,450 | 2,300 | 2,603 | 12.54㎡(3.79坪) |
このページに掲載していない商品も取り揃えております
お気軽にお問い合わせください
| イメージ | 商品名 | 幅 | 長さ | 高さ | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ユニットハウス | 3,650 | 1,850 | 2,603 | 6.75㎡(2.04坪) |
![]() | ユニットハウス | 4,550 | 2,300 | 2,603 | 10.47㎡(3.16坪) |
![]() | ユニットハウス | 5,450 | 2,300 | 2,603 | 12.54㎡(3.79坪) |
このページに掲載していない
商品も取り揃えております
お気軽にお問い合わせください
仮設トイレ
| 商品名 | 幅 (㎜) | 長さ (㎜) | 高さ (㎜) |
|---|---|---|---|
| 仮設トイレ① | 870 | 1,080 | 2,610 |
| 仮設トイレ② | 1,740 | 1,080 | 2,447 |
| 仮設トイレ③ | 2,610 | 1,080 | 2,447 |
このページに掲載していない
商品も取り揃えております
お気軽にお問い合わせください
| イメージ | 商品名 | 幅 (㎜) | 長さ (㎜) | 高さ (㎜) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 仮設トイレ① | 870 | 1,080 | 2,610 |
![]() | 仮設トイレ② | 1,740 | 1,080 | 2,447 |
![]() | 仮設トイレ③ | 2,610 | 1,080 | 2,447 |
このページに掲載していない
商品も取り揃えております
お気軽にお問い合わせください
風呂
| 商品名 | 幅 (㎜) | 長さ (㎜) | 高さ (㎜) |
|---|---|---|---|
| 風呂 | 1,840 | 2,240 | 2,345 |
| 風呂 | 3,680 | 2,240 | 2,345 |
| 風呂+更衣室 | 1,229 | 2,271 | 2,380 |
このページに掲載していない
商品も取り揃えております
お気軽にお問い合わせください
| イメージ | 商品名 | 幅 (㎜) | 長さ (㎜) | 高さ (㎜) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 風呂 | 1,840 | 2,240 | 2,345 |
![]() | 風呂 | 3,680 | 2,240 | 2,345 |
![]() | 風呂+更衣室 | 1,229 | 2,271 | 2,380 |
このページに掲載していない
商品も取り揃えております
お気軽にお問い合わせください
敷鉄板
| 商品名 | 呼称 | 厚さ(㎜) | 幅(㎜) | 長さ(㎜) | 質量(㎏) |
|---|---|---|---|---|---|
| 敷鉄板 | 3×6 | 22 | 914 | 1829 | 289 |
| 敷鉄板 | 4×8 | 22 | 1219 | 2438 | 513 |
| 敷鉄板 | 5×10 | 22 | 1524 | 3048 | 802 |
| 敷鉄板 | 5×20 | 22 | 1524 | 6096 | 1604 |
このページに掲載していない
商品も取り揃えております
お気軽にお問い合わせください
| 商品名 | 呼称 | 厚さ(㎜) | 幅(㎜) | 長さ(㎜) | 質量(㎏) |
|---|---|---|---|---|---|
| 敷鉄板 | 3×6 | 22 | 914 | 1829 | 289 |
| 敷鉄板 | 4×8 | 22 | 1219 | 2438 | 513 |
| 敷鉄板 | 5×10 | 22 | 1524 | 3048 | 802 |
| 敷鉄板 | 5×20 | 22 | 1524 | 6096 | 1604 |
このページに掲載していない
商品も取り揃えております
お気軽にお問い合わせください
備品
このページに掲載していない
商品も取り揃えております
お気軽にお問い合わせください


















